最新:3250044期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3250044 | 02-14 23:03:30 | 1+5+9=15 |
3250043 | 02-14 23:00:00 | 7+6+6=19 |
3250042 | 02-14 22:56:30 | 3+2+6=11 |
3250041 | 02-14 22:53:00 | 0+9+7=16 |
3250040 | 02-14 22:49:30 | 2+2+2=06 |
3250039 | 02-14 22:46:00 | 1+8+2=11 |
3250038 | 02-14 22:42:30 | 2+8+6=16 |
3250037 | 02-14 22:39:00 | 8+8+2=18 |
3250036 | 02-14 22:35:30 | 4+2+7=13 |
3250035 | 02-14 22:32:00 | 1+1+1=03 |
3250034 | 02-14 22:28:30 | 2+9+4=15 |
3250033 | 02-14 22:25:00 | 5+1+8=14 |
3250032 | 02-14 22:21:30 | 2+0+4=06 |
3250031 | 02-14 22:18:00 | 4+0+5=09 |
3250030 | 02-14 22:14:30 | 8+9+6=23 |
3250029 | 02-14 22:11:00 | 2+9+6=17 |
3250028 | 02-14 22:07:30 | 4+5+2=11 |
3250027 | 02-14 22:04:00 | 7+2+4=13 |
3250026 | 02-14 22:00:30 | 3+2+4=09 |
3250025 | 02-14 21:57:00 | 3+5+1=09 |
3250024 | 02-14 21:53:30 | 7+1+0=08 |
3250023 | 02-14 21:50:00 | 7+1+9=17 |
3250022 | 02-14 21:46:30 | 8+4+5=17 |
3250021 | 02-14 21:43:00 | 0+8+1=09 |
3250020 | 02-14 21:39:30 | 0+7+4=11 |
3250019 | 02-14 21:36:00 | 8+0+2=10 |
3250018 | 02-14 21:32:30 | 6+0+3=09 |
3250017 | 02-14 21:29:00 | 0+3+0=03 |
3250016 | 02-14 21:25:30 | 0+3+1=04 |
3250015 | 02-14 21:22:00 | 3+4+1=08 |
3250014 | 02-14 21:18:30 | 8+5+3=16 |
3250013 | 02-14 21:15:00 | 9+8+3=20 |
3250012 | 02-14 21:11:30 | 5+2+9=16 |
3250011 | 02-14 21:08:00 | 4+1+5=10 |
3250010 | 02-14 21:04:30 | 3+1+2=06 |
3250009 | 02-14 21:01:00 | 8+3+9=20 |
3250008 | 02-14 20:57:30 | 2+3+1=06 |
3250007 | 02-14 20:54:00 | 9+0+2=11 |
3250006 | 02-14 20:50:30 | 9+2+0=11 |
3250005 | 02-14 20:47:00 | 6+9+9=24 |
3250004 | 02-14 20:43:30 | 1+4+5=10 |
3250003 | 02-14 20:40:00 | 2+7+6=15 |
3250002 | 02-14 20:36:30 | 6+5+2=13 |
3250001 | 02-14 20:33:00 | 2+7+2=11 |
3250000 | 02-14 19:56:30 | 0+6+5=11 |
3249999 | 02-14 19:53:00 | 8+3+8=19 |
3249998 | 02-14 19:49:30 | 8+0+7=15 |
3249997 | 02-14 19:46:00 | 1+7+2=10 |
3249996 | 02-14 19:42:30 | 8+1+1=10 |
3249995 | 02-14 19:39:00 | 4+4+8=16 |
3249994 | 02-14 19:35:30 | 7+7+6=20 |
3249993 | 02-14 19:32:00 | 9+5+8=22 |
3249992 | 02-14 19:28:30 | 7+5+2=14 |
3249991 | 02-14 19:25:00 | 2+9+8=19 |
3249990 | 02-14 19:21:30 | 2+0+9=11 |
3249989 | 02-14 19:18:00 | 5+8+9=22 |
3249988 | 02-14 19:14:30 | 1+0+1=02 |
3249987 | 02-14 19:11:00 | 9+7+8=24 |
3249986 | 02-14 19:07:30 | 0+9+0=09 |
3249985 | 02-14 19:04:00 | 3+0+5=08 |
3249984 | 02-14 19:00:30 | 3+0+1=04 |
3249983 | 02-14 18:57:00 | 2+5+0=07 |
3249982 | 02-14 18:53:30 | 2+0+2=04 |
3249981 | 02-14 18:50:00 | 8+2+8=18 |
3249980 | 02-14 18:46:30 | 0+7+1=08 |
3249979 | 02-14 18:43:00 | 4+0+2=06 |
3249978 | 02-14 18:39:30 | 3+0+7=10 |
3249977 | 02-14 18:36:00 | 4+4+4=12 |
3249976 | 02-14 18:32:30 | 6+0+3=09 |
3249975 | 02-14 18:29:00 | 9+3+6=18 |
3249974 | 02-14 18:25:30 | 6+9+5=20 |
3249973 | 02-14 18:22:00 | 2+3+5=10 |
3249972 | 02-14 18:18:30 | 5+9+0=14 |
3249971 | 02-14 18:15:00 | 5+8+6=19 |
3249970 | 02-14 18:11:30 | 5+7+8=20 |
3249969 | 02-14 18:08:00 | 9+8+1=18 |
3249968 | 02-14 18:04:30 | 5+7+3=15 |
3249967 | 02-14 18:01:00 | 8+6+4=18 |
3249966 | 02-14 17:57:30 | 9+6+6=21 |
3249965 | 02-14 17:54:00 | 9+5+2=16 |
3249964 | 02-14 17:50:30 | 5+9+4=18 |
3249963 | 02-14 17:47:00 | 1+3+7=11 |
3249962 | 02-14 17:43:30 | 1+4+9=14 |
3249961 | 02-14 17:40:00 | 1+8+6=15 |
3249960 | 02-14 17:36:30 | 1+4+1=06 |
3249959 | 02-14 17:33:00 | 7+8+9=24 |
3249958 | 02-14 17:29:30 | 6+8+7=21 |
3249957 | 02-14 17:26:00 | 8+4+0=12 |
3249956 | 02-14 17:22:30 | 9+0+3=12 |
3249955 | 02-14 17:19:00 | 3+1+3=07 |
3249954 | 02-14 17:15:30 | 0+1+6=07 |
3249953 | 02-14 17:12:00 | 1+4+9=14 |
3249952 | 02-14 17:08:30 | 0+4+7=11 |
3249951 | 02-14 17:05:00 | 6+9+9=24 |
3249950 | 02-14 17:01:30 | 5+0+0=05 |
3249949 | 02-14 16:58:00 | 9+4+3=16 |
3249948 | 02-14 16:54:30 | 6+7+5=18 |
3249947 | 02-14 16:51:00 | 7+6+7=20 |
3249946 | 02-14 16:47:30 | 8+1+1=10 |
3249945 | 02-14 16:44:00 | 0+6+5=11 |
Copyright © 2025 加拿大28走势|pc投注模式|加拿大28精准分享网提供单双算法,常年专注于研究,加拿大,幸运,pc,新加坡,韩国,幸运飞艇等游戏预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3250044 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250043 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250042 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250041 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250040 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250039 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250038 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250037 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250036 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250035 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250034 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250033 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250032 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250031 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250030 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250029 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250028 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250027 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250026 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250025 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250024 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250023 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250022 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250021 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250020 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250019 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250018 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250017 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250016 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250015 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250014 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250013 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250012 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250011 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250010 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250009 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250008 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250007 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250006 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250005 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250004 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250003 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250002 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250001 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250000 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249999 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249998 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249997 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249996 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249995 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249994 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249993 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249992 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249991 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249990 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249989 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249988 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249987 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249986 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249985 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249984 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249983 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249982 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249981 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249980 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249979 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249978 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249977 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249976 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249975 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249974 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249973 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249972 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249971 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249970 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249969 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249968 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249967 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249966 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249965 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249964 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249963 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249962 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249961 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249960 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249959 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249958 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249957 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249956 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249955 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249954 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249953 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249952 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249951 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249950 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249949 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249948 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249947 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249946 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249945 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28走势|pc投注模式|加拿大28精准分享网提供单双算法,常年专注于研究,加拿大,幸运,pc,新加坡,韩国,幸运飞艇等游戏预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 14 ) 期 | 极小 | 未开 ( 9 ) 期 |
13 | 未开 ( 8 ) 期 | 14 | 未开 ( 11 ) 期 |
12 | 未开 ( 67 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 3 ) 期 |
10 | 未开 ( 25 ) 期 | 17 | 未开 ( 15 ) 期 |
9 | 未开 ( 13 ) 期 | 18 | 未开 ( 7 ) 期 |
8 | 未开 ( 1 ) 期 | 19 | 未开 ( 1 ) 期 |
7 | 未开 ( 61 ) 期 | 20 | 未开 ( 31 ) 期 |
6 | 未开 ( 4 ) 期 | 21 | 未开 ( 78 ) 期 |
5 | 未开 ( 94 ) 期 | 22 | 未开 ( 51 ) 期 |
4 | 未开 ( 28 ) 期 | 23 | 未开 ( 14 ) 期 |
3 | 未开 ( 9 ) 期 | 24 | 未开 ( 39 ) 期 |
2 | 未开 ( 620 ) 期 | 25 | 未开 ( 620 ) 期 |
1 | 未开 ( 658 ) 期 | 26 | 未开 ( 310 ) 期 |
0 | 未开 ( 710 ) 期 | 27 | 未开 ( 484 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28走势|pc投注模式|加拿大28精准分享网提供单双算法,常年专注于研究,加拿大,幸运,pc,新加坡,韩国,幸运飞艇等游戏预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
045 | --- | 大 | 双 | |
044 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
043 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
042 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
041 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
040 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
039 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
038 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
037 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
036 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
035 | 03 | 大 | 双 |
![]() |
034 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
033 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
032 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
031 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
030 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
029 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
028 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
027 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
026 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
025 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28走势|pc投注模式|加拿大28精准分享网提供单双算法,常年专注于研究,加拿大,幸运,pc,新加坡,韩国,幸运飞艇等游戏预测 All rights reserved.